Dortoirs 8 et 6 places 2 Chambres de 2 places 1 chambre 3 places PMR 1 chambre de 4 places
| Capacité du refuge | 25 |
| Capacité du refuge en hiver | 8 |
| Nb de couchages | 25 |
| Refuge ouvert hors gardiennage | Oui |
| Capacité hors gardiennage | 8 |
| Langue(s) parlée(s) | Espagnol Anglais |
| Coordonnées GPS décimales | 45.33711484880167, 6.632408411392228 |
| Agrément J & S et éducation nationale | Oui |
| Nb de place(s) J & S | 25 |
| Agrément scolaire | Oui |
| Nb de place(s) scolaire(s) | 25,00 |
Restauration à la carte le midi ( Salades, Omelettes, Planche charcuterie Fromage, Plat du jour, Desserts etc) Tout est fait sur place. Service de boissons et desserts en continue. En 1/2 pension ;Menu unique
Adresse : 250 Rue Du Château 73350 BOZEL
Téléphone (réservation) : Refuge pendant l'été 0974776038 Perso 0660432989 Hiver
Courriel : refugedusaut@nordnet.fr
Site internet : refuges-vanoise.com
15 Juin au 15 Septembre
Marche nordique, Randonnée montagne, Raquette, Ski de randonnée, Trail, Vélo-de-montagne
Parking de TUEDA 2 heures de marche
PARKING TUEDA
| Route été ouverte | Oui |
| Route hiver ouverte | Non |
PARKING TUEDA - Foret de la Ramée
| Route été ouverte | Oui |
| Route hiver ouverte | Non |
| NUIT | 1/2 PENSION CHAMBRE | 1/2 PENSION DORTOIR | REPAS | OPTIONS | |
|---|---|---|---|---|---|
| TARIF NORMAL | 23€ | 55€ | 51€ | 21€ | |
| -13ans | 21€ | 49€ | 45€ | 19€ | |
| - 8 ans | 17€ | 37€ | 33€ | 16€ | |
| BIVOUAC | 6€ | ||||
| Pique Nique | 11€ | ||||
| Petit Dejeuner | 10€ | ||||
| Kit de lit jetable (Covid) | 10€ | ||||
| Douche | 2€ |
Taxe de séjour 1€
Règlement par CHEQUE ou ESPECE ( PAS de CB )